پیگیری خرید

اوقات شرعی کیش در ماه رمضان ۹۸

اوقات شرعی ماه رمضان 98 کیش

هر ساله در ماه مبارک رمضان جزیره کیش میزبان یکی از بزرگترین سفره های افطاری کشور می باشد و وجود جشنواره مختلف در این ایام سبب می شود گردشگران زیادی تور کیش در ماه رمضان را انتخاب کنند.

سفر به جزیره کیش در ماه رمضان هم حس خاصی دارد و اوقات خوشی برای شما می سازد. در کنار مسافران گرامی ، کیشوندان جزیره نیز به رسم همیشگی در تمام ماه روزه دار هستند و حال و هوای معنوی بر جزیره حاکم است.

اطلاعات دقیق از ساعات اذان صبح ، اذان ظهر و اذان مغرب ماه رمضان 98 در جزیره کیش را میتوانید در جدول زیر مشاهده بفرمائید.

امیدواریم طاعات و عبادات شما در این ماه مورد قبول درگاه حق قرار گیرد و ماه رمضان پر برکتی داشته باشید.

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱ رمضان 04:50 06:13 12:51 19:29 19:46 00:10
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۲ رمضان 04:50 06:12 12:51 19:29 19:47 00:09
چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۳ رمضان 04:49 06:12 12:51 19:30 19:47 00:09
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ ۴ رمضان 04:48 06:11 12:51 19:31 19:48 00:09
جمعه ۱۳۹۸/۲/۲۰ ۵ رمضان 04:47 06:10 12:51 19:31 19:49 00:09
شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۶ رمضان 04:46 06:10 12:51 19:32 19:49 00:09
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ ۷ رمضان 04:45 06:09 12:51 19:32 19:50 00:09
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۸ رمضان 04:44 06:09 12:50 19:33 19:50 00:09
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ ۹ رمضان 04:44 06:08 12:50 19:33 19:51 00:08
چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۰ رمضان 04:43 06:07 12:50 19:34 19:52 00:08
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۱ رمضان 04:42 06:07 12:51 19:34 19:52 00:08
جمعه ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۱۲ رمضان 04:41 06:06 12:51 19:35 19:53 00:08
شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۳ رمضان 04:41 06:06 12:51 19:35 19:53 00:08
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ ۱۴ رمضان 04:40 06:05 12:51 19:36 19:54 00:08
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۵ رمضان 04:39 06:05 12:51 19:37 19:55 00:08
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۶ رمضان 04:39 06:05 12:51 19:37 19:55 00:08
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ ۱۷ رمضان 04:38 06:04 12:51 19:38 19:56 00:08
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۸ رمضان 04:38 06:04 12:51 19:38 19:56 00:08
جمعه ۱۳۹۸/۳/۳ ۱۹ رمضان 04:37 06:03 12:51 19:39 19:57 00:08
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ ۲۰ رمضان 04:36 06:03 12:51 19:39 19:57 00:08
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ ۲۱ رمضان 04:36 06:03 12:51 19:40 19:58 00:08
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ ۲۲ رمضان 04:35 06:02 12:51 19:40 19:58 00:08
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۷ ۲۳ رمضان 04:35 06:02 12:51 19:41 19:59 00:08
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ ۲۴ رمضان 04:35 06:02 12:51 19:41 20:00 00:08
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ ۲۵ رمضان 04:34 06:02 12:52 19:42 20:00 00:08
جمعه ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۲۶ رمضان 04:34 06:01 12:52 19:42 20:01 00:08
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۲۷ رمضان 04:33 06:01 12:52 19:43 20:01 00:08
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۲۸ رمضان 04:33 06:01 12:52 19:43 20:02 00:08
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۲۹ رمضان 04:33 06:01 12:52 19:44 20:02 00:08
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۳۰ رمضان 04:32 06:01 12:52 19:44 20:03 00:08

نظرات کاربران (0 نظر)